Rocna Ankers

Het Rocna anker is een allround anker dat op alle ondergronden inzetbaar is.
Precision setting: de roll-bar zorgt ervoor dat het anker altijd neerkomt onder de juiste hoek, en de geleiders sturen de punt van het ankerblad dat zich vervolgens als een scherpe dolk de grond in graaft. Met een derde van het ankergewicht op de punt van het ankerblad is men verzekerd van een directe en betrouwbare houdkracht keer op keer. Van alle anker types geeft het Rocna holle ankerblad de beste weerstand en door het slimme ontwerp heeft het Rocna anker het grootste ankerblad. Zelfs in de meest zachte ondergronden geeft dit houdkracht om het schip op de juiste plaats te houden. Of het nu zachte of zeer harde ondergrond betreft, Rocna's dolk, scherpe ankerblad punt zorgt ervoor dat het altijd ingraaft en zich diep in de ondergrond vastzet. Het Rocna anker is zowel in RVS als gegalvaniseerd leverbaar.
Lees verder
LHTC1287
Afbeelding uitvergroten
Artikelen
77106030
Gegalvaniseerd
Artikelnummer Gewicht kg Vloeien oppervlakte cm² A mm B mm C mm D mm E mm F mm S mm Breedte mm Adv. verkoopprijs
77106030 4 460 547 234 154 133 96 103 75 275 € 227,00
77106032 6 590 630 270 170 150 102 123 80 315 € 302,00
77106034 10 795 724 312 204 174 130 133 90 365 € 416,00
77106035 15 1030 830 360 235 205 145 156 100 415 € 544,00
77106036 20 1140 864 373 244 220 162 152 110 435 € 716,00
77106037 25 1415 971 420 275 233 175 184 115 485 € 901,00
77106038 33 1695 1066 485 280 254 180 206 120 532 € 1.240,00
77106039 40 1945 1142 520 300 278 188 224 130 570 € 1.758,00
77106040 55 2300 1235 560 323 306 225 226 150 620 € 2.558,00
77106030
Gegalvaniseerd
Geen voorraadartikel. Op bestelling leverbaar.
Artikelnummer Gewicht kg Vloeien oppervlakte cm² A mm B mm C mm D mm E mm F mm S mm Breedte mm Adv. verkoopprijs
77106041 70 2690 1338 607 354 330 240 250 155 670 € 3.687,00
77106042 110 3330 1490 675 390 352 265 286 180 745 € 6.380,00
77106043 150 4630 1725 779 449 416 318 317 203 867 € 8.363,00
77106044 200 5905 1901 859 494 462 349 351 224 953 € 11.679,00
77106045 275 6690 2143 967 558 518 394 394 253 1049 € 15.798,00
77106050
RVS
Artikelnummer Gewicht kg Vloeien oppervlakte cm² A mm B mm C mm D mm E mm F mm S mm Breedte mm Adv. verkoopprijs
77106050 4 460 547 234 154 133 96 103 75 275 € 707,00
77106051 6 590 630 270 170 150 102 123 80 315 € 1.012,00
77106052 10 795 724 312 204 174 130 133 90 365 € 1.695,00
77106053 15 1030 830 360 235 205 145 156 100 415 € 2.366,00
77106054 20 1140 864 373 244 220 162 152 110 435 € 3.047,00
77106055 25 1415 971 420 275 233 175 184 115 485 € 3.720,00
77106056 33 1695 1066 485 280 254 180 206 120 532 € 4.231,00
77106057 40 1945 1142 520 300 278 188 224 130 570 € 5.073,00
77106063
RVS
Geen voorraadartikel. Op bestelling leverbaar.
Artikelnummer Gewicht kg Vloeien oppervlakte cm² A mm B mm C mm D mm E mm F mm S mm Breedte mm Adv. verkoopprijs
77106058 55 2300 1235 560 323 306 225 226 150 620 € 6.770,00
77106059 70 2690 1338 607 354 330 240 250 155 670 € 8.283,00
77106060 110 3330 1490 675 390 352 265 286 180 745 € 12.920,00
77106061 150 4630 1725 779 449 416 318 317 203 867 € 17.530,00
77106062 200 5905 1901 859 494 462 349 351 224 953 € 24.190,00
77106063 275 6690 2143 967 558 518 394 394 253 1049 € 35.360,00
Nog geen zakelijke klant? Registreert u hier Particulieren verwijzen wij graag door naar onze dealers
Al klant van Lankhorst Taselaar? Bestel direct via LTpro.nl
Foto's en Video's
77106050

Andere bezoekers bekeken ook
Lankhorst Taselaar | Komeet 13 | 8448 CG | Heerenveen (industrieterrein IBF)